专注浙江省化工领域——招标信息、中标数据、拟在建项目、设备材料询价采购、政府采购一站式服务平台
六大核心服务,全面覆盖浙江化工工程信息需求
实时追踪浙江化工招标公告,覆盖施工、设备采购全类型
精准分析化工中标价格趋势,掌握竞争对手报价策略
提前掌握浙江化工工程建设先机,从立项阶段锁定商机
高效匹配优质供应商资源,快速响应化工设备材料询价需求
全面了解投标企业实力,查询化工工程专业承包资质等级
及时获取最新政策风向,把握浙江化工产业发展机遇
按行业分类精准筛选,提前布局浙江化工重点工程
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江石油化工有限公司舟山绿色石化基地三期项目 | 石油化工 | 680亿元 | 浙江石油化工有限公司 | 主体施工 | |
| 镇海炼化扩建1500万吨/年炼油及乙烯项目 | 石油化工 | 520亿元 | 中国石化镇海炼化分公司 | 基础施工 | |
| 荣盛石化舟山高性能树脂及新材料项目 | 新材料 | 180亿元 | 荣盛石化股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 恒逸石化海宁新材料产业园聚酯项目 | 新材料 | 120亿元 | 恒逸石化股份有限公司 | 安装阶段 | |
| 巨化集团衢州高端氟化工新材料项目 | 精细化工 | 85亿元 | 巨化集团有限公司 | 招标筹备 | |
| 华海药业台州化学原料药产业升级项目 | 化学制药 | 38亿元 | 浙江华海药业股份有限公司 | 主体施工 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江石化舟山绿色石化基地三期项目 | 石油化工 | 680亿元 | 浙江石油化工有限公司 | 主体施工 | |
| 镇海炼化扩建1500万吨/年炼油及乙烯项目 | 石油化工 | 520亿元 | 中国石化镇海炼化分公司 | 基础施工 | |
| 宁波石化经济技术开发区炼化一体化升级项目 | 石油化工 | 280亿元 | 宁波石化经济技术开发区管委会 | 设计阶段 | |
| 嘉兴港区化工新材料园区丙烷脱氢项目 | 石油化工 | 150亿元 | 嘉兴港区开发建设管理委员会 | 桩基施工 | |
| 浙江中金石化宁波PTA扩建项目 | 石油化工 | 95亿元 | 浙江中金石化有限公司 | 施工准备 | |
| 绍兴三江化工环氧丙烷及下游产品项目 | 石油化工 | 68亿元 | 绍兴三江化工有限公司 | 招标阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨化集团衢州高端氟化工新材料项目 | 精细化工 | 85亿元 | 巨化集团有限公司 | 招标筹备 | |
| 新安化工杭州有机硅特种材料项目 | 精细化工 | 55亿元 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 主体施工 | |
| 浙江龙盛杭州湾精细化工产业园项目 | 精细化工 | 42亿元 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 绍兴上虞精细化工园区电子化学品项目 | 精细化工 | 38亿元 | 绍兴上虞经济技术开发区管委会 | 安装阶段 | |
| 金华永康市表面活性剂及助剂项目 | 精细化工 | 25亿元 | 永康市经济开发区管委会 | 设计阶段 | |
| 温州瑞安市日用化学品原料精细化工项目 | 精细化工 | 22亿元 | 瑞安经济开发区管委会 | 施工准备 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荣盛石化舟山高性能树脂及新材料项目 | 新材料 | 180亿元 | 荣盛石化股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 恒逸石化海宁新材料产业园聚酯项目 | 新材料 | 120亿元 | 恒逸石化股份有限公司 | 安装阶段 | |
| 华峰集团温州高性能聚氨酯新材料项目 | 新材料 | 65亿元 | 华峰集团有限公司 | 主体施工 | |
| 万华化学(宁波)高性能材料项目 | 新材料 | 88亿元 | 万华化学(宁波)有限公司 | 设计阶段 | |
| 宁波高新区碳纤维复合材料项目 | 新材料 | 42亿元 | 宁波高新技术产业开发区管委会 | 施工准备 | |
| 嘉兴桐乡市高性能膜材料及制品项目 | 新材料 | 28亿元 | 桐乡经济开发区管委会 | 招标阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波石化区污水处理厂提标改造工程 | 环保工程 | 15亿元 | 宁波石化经济技术开发区管委会 | 主体施工 | |
| 舟山绿色石化基地危废处置中心项目 | 环保工程 | 18亿元 | 舟山绿色石化基地管委会 | 安装阶段 | |
| 杭州大江东化工企业VOCs综合治理项目 | 环保工程 | 10亿元 | 杭州大江东产业集聚区管委会 | 设计阶段 | |
| 绍兴柯桥区化工废水深度处理工程 | 环保工程 | 8亿元 | 绍兴柯桥区生态环境局 | 桩基施工 | |
| 台州医化园区废水循环利用项目 | 环保工程 | 12亿元 | 台州医化园区管委会 | 招标阶段 | |
| 嘉兴港区化工固废资源化利用项目 | 环保工程 | 9亿元 | 嘉兴港区生态环境局 | 施工准备 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华海药业台州化学原料药产业升级项目 | 化学制药 | 38亿元 | 浙江华海药业股份有限公司 | 主体施工 | |
| 海正药业台州原料药及制剂生产线项目 | 化学制药 | 28亿元 | 浙江海正药业股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 京新药业绍兴化学药品制剂生产基地 | 化学制药 | 22亿元 | 浙江京新药业股份有限公司 | 安装阶段 | |
| 杭州中美华东制药化学原料药扩建项目 | 化学制药 | 32亿元 | 杭州中美华东制药有限公司 | 设计阶段 | |
| 台州仙居县化学原料药绿色生产基地 | 化学制药 | 18亿元 | 仙居县经济开发区管委会 | 施工准备 | |
| 金华兰溪市医药化工中间体项目 | 化学制药 | 20亿元 | 兰溪经济开发区管委会 | 招标阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江石化舟山氢能综合利用示范项目 | 新能源化工 | 42亿元 | 浙江石油化工有限公司 | 主体施工 | |
| 宁波杉杉锂电池电解液新材料项目 | 新能源化工 | 35亿元 | 宁波杉杉股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 杭州萧山氢燃料电池膜电极项目 | 新能源化工 | 28亿元 | 杭州萧山经济技术开发区管委会 | 设计阶段 | |
| 湖州长兴县储能电池材料生产基地 | 新能源化工 | 38亿元 | 长兴经济技术开发区管委会 | 施工准备 | |
| 嘉兴海宁光伏材料及组件化学品项目 | 新能源化工 | 22亿元 | 海宁经济开发区管委会 | 招标阶段 | |
| 衢州江山生物质化工新材料项目 | 新能源化工 | 18亿元 | 江山经济开发区管委会 | 安装阶段 |
实时跟踪浙江化工工程招标动态,按行业分类精准筛选
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 浙江石化舟山绿色石化基地三期施工总承包招标 | 舟山 | 浙江石油化工有限公司 | 680亿元 | |
| 采购 | 镇海炼化扩建乙烯装置反应器及塔器采购 | 宁波 | 中国石化镇海炼化分公司 | 12亿元 | |
| 变更 | 荣盛石化高性能树脂新材料项目招标变更 | 舟山 | 荣盛石化股份有限公司 | 180亿元 | |
| 预告 | 巨化集团衢州氟化工新材料施工招标预告 | 衢州 | 巨化集团有限公司 | 85亿元 | |
| 招标 | 宁波石化经济技术开发区炼化升级施工招标 | 宁波 | 宁波石化经济技术开发区管委会 | 280亿元 | |
| 采购 | 华海药业台州化学原料药项目反应釜采购 | 台州 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.8亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 浙江石化舟山绿色石化基地三期施工总承包招标 | 舟山 | 浙江石油化工有限公司 | 680亿元 | |
| 招标 | 宁波石化经济技术开发区炼化升级施工招标 | 宁波 | 宁波石化经济技术开发区管委会 | 280亿元 | |
| 招标 | 镇海炼化扩建项目施工招标 | 宁波 | 中国石化镇海炼化分公司 | 520亿元 | |
| 变更 | 荣盛石化高性能树脂新材料项目招标变更 | 舟山 | 荣盛石化股份有限公司 | 180亿元 | |
| 招标 | 华峰集团温州聚氨酯新材料施工招标 | 温州 | 华峰集团有限公司 | 65亿元 | |
| 预告 | 巨化集团衢州氟化工新材料施工招标预告 | 衢州 | 巨化集团有限公司 | 85亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购 | 镇海炼化扩建乙烯装置反应器及塔器采购 | 宁波 | 中国石化镇海炼化分公司 | 12亿元 | |
| 采购 | 华海药业台州化学原料药项目反应釜采购 | 台州 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.8亿元 | |
| 采购 | 荣盛石化树脂项目挤出造粒机组采购 | 舟山 | 荣盛石化股份有限公司 | 5.5亿元 | |
| 采购 | 万华化学宁波高性能材料项目反应器采购 | 宁波 | 万华化学(宁波)有限公司 | 4.2亿元 | |
| 采购 | 舟山石化基地危废处置中心焚烧炉采购 | 舟山 | 舟山绿色石化基地管委会 | 2.2亿元 | |
| 预告 | 宁波杉杉锂电池电解液项目设备采购预告 | 宁波 | 宁波杉杉股份有限公司 | 3.5亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 浙江石化舟山绿色石化基地三期总体设计招标 | 舟山 | 浙江石油化工有限公司 | 4.5亿元 | |
| 招标 | 宁波石化区炼化升级项目总体设计招标 | 宁波 | 宁波石化经济技术开发区管委会 | 2.8亿元 | |
| 招标 | 万华化学宁波高性能材料项目设计招标 | 宁波 | 万华化学(宁波)有限公司 | 2.2亿元 | |
| 招标 | 杭州中美华东制药化学原料药扩建设计招标 | 杭州 | 杭州中美华东制药有限公司 | 1.5亿元 | |
| 变更 | 嘉兴港区丙烷脱氢项目设计变更 | 嘉兴 | 嘉兴港区开发建设管理委员会 | 1.2亿元 | |
| 预告 | 杭州萧山氢燃料电池膜电极项目设计招标预告 | 杭州 | 杭州萧山经济技术开发区管委会 | 0.98亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 浙江石化舟山绿色石化基地三期监理招标 | 舟山 | 浙江石油化工有限公司 | 3.2亿元 | |
| 招标 | 镇海炼化扩建项目监理招标 | 宁波 | 中国石化镇海炼化分公司 | 2.5亿元 | |
| 招标 | 荣盛石化树脂新材料项目监理招标 | 舟山 | 荣盛石化股份有限公司 | 1.5亿元 | |
| 招标 | 宁波石化区污水厂提标改造监理招标 | 宁波 | 宁波石化经济技术开发区管委会 | 0.85亿元 | |
| 变更 | 华海药业台州原料药项目监理变更公告 | 台州 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0.52亿元 | |
| 预告 | 华峰集团温州新材料项目监理招标预告 | 温州 | 华峰集团有限公司 | 0.68亿元 |
及时掌握浙江化工工程中标结果,分析市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 浙江石化舟山绿色石化基地三期施工中标 | 舟山 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 676亿元 | |
| 中标 | 镇海炼化扩建乙烯装置反应器采购中标 | 宁波 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 11.8亿元 | |
| 中标 | 荣盛石化树脂项目挤出造粒机组中标 | 舟山 | 科倍隆(南京)机械有限公司 | 5.45亿元 | |
| 中标 | 华海药业台州化学原料药项目反应釜中标 | 台州 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | 3.75亿元 | |
| 中标 | 华峰集团温州聚氨酯新材料施工中标 | 温州 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 64.5亿元 | |
| 中标 | 宁波石化区污水厂提标改造施工中标 | 宁波 | 浙江中成建工集团有限公司 | 14.8亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 浙江石化舟山绿色石化基地三期施工中标 | 舟山 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 676亿元 | |
| 中标 | 华峰集团温州聚氨酯新材料施工中标 | 温州 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 64.5亿元 | |
| 中标 | 宁波石化区污水厂提标改造施工中标 | 宁波 | 浙江中成建工集团有限公司 | 14.8亿元 | |
| 中标 | 镇海炼化扩建项目施工中标 | 宁波 | 中石化第十建设有限公司 | 516亿元 | |
| 中标 | 万华化学宁波高性能材料施工中标 | 宁波 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 87.5亿元 | |
| 中标 | 嘉兴港区丙烷脱氢项目施工中标 | 嘉兴 | 中建三局集团有限公司 | 148亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 镇海炼化扩建乙烯装置反应器采购中标 | 宁波 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 11.8亿元 | |
| 中标 | 荣盛石化树脂项目挤出造粒机组中标 | 舟山 | 科倍隆(南京)机械有限公司 | 5.45亿元 | |
| 中标 | 华海药业台州化学原料药项目反应釜中标 | 台州 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | 3.75亿元 | |
| 中标 | 万华化学宁波高性能材料反应器中标 | 宁波 | 上海森松压力容器有限公司 | 4.15亿元 | |
| 中标 | 舟山石化基地危废处置中心焚烧炉中标 | 舟山 | 上海康恒环境股份有限公司 | 2.18亿元 | |
| 中标 | 宁波杉杉锂电池电解液设备中标 | 宁波 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 3.45亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 浙江石化舟山绿色石化基地三期总体设计中标 | 舟山 | 中石化上海工程有限公司 | 4.48亿元 | |
| 中标 | 宁波石化区炼化升级总体设计中标 | 宁波 | 中国寰球工程有限公司 | 2.78亿元 | |
| 中标 | 万华化学宁波高性能材料设计中标 | 宁波 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 2.18亿元 | |
| 中标 | 杭州中美华东制药原料药扩建设计中标 | 杭州 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 1.48亿元 | |
| 中标 | 嘉兴港区丙烷脱氢项目设计中标 | 嘉兴 | 赛鼎工程有限公司 | 1.18亿元 | |
| 中标 | 杭州萧山氢燃料电池膜电极设计中标 | 杭州 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 0.96亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 浙江石化舟山绿色石化基地三期监理中标 | 舟山 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 3.18亿元 | |
| 中标 | 镇海炼化扩建项目监理中标 | 宁波 | 浙江海港工程管理有限公司 | 2.48亿元 | |
| 中标 | 荣盛石化树脂新材料监理中标 | 舟山 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 1.48亿元 | |
| 中标 | 宁波石化区污水厂提标改造监理中标 | 宁波 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 0.83亿元 | |
| 中标 | 华海药业台州原料药项目监理中标 | 台州 | 台州市建设咨询有限公司 | 0.51亿元 | |
| 中标 | 华峰集团温州新材料监理中标 | 温州 | 温州华瓯建设工程监理有限公司 | 0.66亿元 |
化工设备材料询价采购与政府采购项目实时更新,精准匹配供需
8大维度全面覆盖,一站式满足浙江化工工程信息需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型主体
浙江化工工程项目网(zjchem.ccpc360.com)是浙江省领先的化工工程招投标信息服务平台。平台专注服务于浙江化工产业链上下游企业,涵盖化工工程施工企业、设备材料供应商、化工设计院、监理单位及招标代理机构等全链条主体。我们致力于为浙江化工行业从业者提供精准、及时、全面的项目商情服务,助力企业高效获取项目机会、洞察市场趋势、提升中标竞争力。
六大核心优势,打造浙江化工工程信息第一平台
覆盖浙江全省化工工程招投标信息,16万+项目数据
每日实时更新最新项目动态,平均日更2500+条
按行业、地区、阶段多维精准筛选,快速定位目标
所有信息源自官方渠道权威发布,确保数据准确性
个性化定制关键词订阅推送服务,商机不错过
提供深度行业数据报告与价格趋势分析,辅助决策
关于浙江化工工程项目网的常见疑问,快速了解平台服务